Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Variável | 104.501.822,66 | 4,63 | 8,47 | (9,43) | 5,75 |
Renda Fixa | 1.963.045.056,84 | 87,00 | 1,25 | 4,80 | 8,95 |
Estruturado | 15.162.266,34 | 0,67 | 0,86 | 141,66 | 79,20 |
Imobiliário | 139.297.702,63 | 6,17 | (0,29) | 1,33 | 3,68 |
Empréstimos | 35.394.738,44 | 1,57 | 1,05 | 7,58 | 12,63 |
Disponível | 11.710,58 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 258.673,33 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contigencial) | (1.300.341,17) | (0,05) | - | - | - |
TOTAL | 2.256.371.629,65 | 100,00 | 1,46 | 3,92 | 8,53 |
META ATUARIAL (IPCA + 5,00% a.a.) | 0,67 | 4,17 | 7,39 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 23.518.425,90 | 2.250.171.290,61 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 2.377.896,54 | (2.206.737.288,10) |
Superavit / Deficit | 25.896.322,44 | 43.434.002,51 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
Em julho, os ativos de risco repetiram a trajetória de recuperação observada em meses anteriores. A continuidade do movimento de reabertura gradual das economias, somada à continuada da injeção de liquidez e dos estímulos fiscais, serviram de combustível para os mercados. Neste mês, a rentabilidade do Plano foi a maior do ano corrente. Na Renda Variável, superamos o Ibovespa e a Renda Fixa teve ganho decorrente da queda das taxas de juros de mercado. Outro destaque é a rentabilidade acumulada de dois Fundos de Investimento Imobiliário: 14,12% (4 meses) e 17,03% (3 meses). Com relação à mediana de retorno de EFPC (amostra da Aditus), a rentabilidade acumulada do nosso Plano correspondeu a 112% do segmento de planos BD.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.