Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.339.679.429,65 | 0,20 | 1,00 | 42,01 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.279.747,97 | (0,60) | (0,58) | (25,56) | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 460.464.773,81 | (0,37) | (0,07) | (3,13) | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 61.752.735,40 | (0,27) | 0,01 | 0,41 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 7.676.906,76 | (0,67) | (0,86) | (37,83) | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 36.600,92 | 0,09 | 0,16 | 7,05 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 77.102.218,89 | 0,37 | 1,18 | 52,12 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.024.992.413,40 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>