Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.367.534.913,84 | 1,53 | 2,55 | 70,76 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.294.749,95 | 0,40 | (0,18) | (5,23) | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 469.935.889,54 | 1,45 | 1,38 | 40,13 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 62.797.702,82 | 0,61 | 0,62 | 18,03 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 7.843.971,87 | (0,05) | (0,91) | (26,46) | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 50.658,41 | 0,19 | 0,35 | 10,18 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 77.443.642,57 | 1,15 | 2,35 | 68,24 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.063.901.529,00 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>