Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.382.445.578,12 | 1,01 | 3,58 | 71,56 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.701.506,70 | 0,93 | 0,75 | 15,62 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 476.615.022,08 | 0,82 | 2,21 | 46,27 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 63.785.231,64 | 0,77 | 1,39 | 29,20 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 8.072.985,87 | 0,58 | (0,33) | (6,99) | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 62.961,72 | 0,14 | 0,49 | 10,28 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 78.671.500,77 | 0,80 | 3,17 | 66,29 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.088.354.786,90 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>