Página 1 de 9
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
BD-01 | 2.416.551.484,42 | 0,70 | 6,47 | 81,02 | IPCA + 4,70% a.a |
CD-02 | 78.989.690,20 | 0,15 | 2,00 | 26,42 | IPCA + 4,00% a.a |
CV-03 | 498.613.037,86 | 0,25 | 4,87 | 64,30 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-Metrô-DF | 66.817.441,79 | 0,18 | 3,84 | 50,80 | IPCA + 4,00% a.a |
CD-05 | 8.868.710,69 | (0,45) | 1,13 | 14,95 | IPCA + 4,00% a.a |
BrasíliaPrev | 105.405,97 | 0,35 | 1,44 | 19,01 | IPCA + 4,00% a.a |
PGA | 80.034.380,84 | 0,79 | 6,06 | 80,09 | IPCA + 4,00% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
3.149.980.151,77 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>