Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.317.352.510 | 89,78 | 0,67 | 10,42 | 11,61 |
Renda Variável | 80.912.091 | 3,13 | (0,88) | 1,81 | 5,35 |
Estruturado | 55.797.486 | 2,16 | (0,31) | 11,85 | 12,73 |
Imobiliário | 99.379.874 | 3,85 | 0,51 | 5,58 | (9,84) |
Empréstimos | 29.146.955 | 1,13 | 0,74 | 13,03 | 14,72 |
Exterior | - | 0,00 | 9,08 | (35,50) | (35,50) |
Disponível | 8.301 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 279.016 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.044.878) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (615.119) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.581.216.238 | 100,00 | 0,60 | 9,97 | 10,42 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 0,96 | 10,02 | 11,47 | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 3.911.622 | 2.570.816.423 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (16.324.280) | (2.701.429.963) |
Superavit / Deficit | (12.412.657) | (130.613.540) |
Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 244.178.304 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 113.564.764 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
A rentabilidade no mês foi de 0,60% contra a meta atuarial de 0,96%, correspondente a 0,09% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. No segmento de Renda Fixa, que representa 89,78% da carteira, a rentabilidade foi de 0,67%, não superando o benchmark (CDI) no mês, que fechou em 1,02%.
O Retorno da carteira de Renda Variável foi melhor que o seu benchmark, mas infelizmente operando no negativo, acompanhando a depreciação dos preços na B3.
Aproveitando o momento de atratividade das taxas das NTN-B – título público indexado ao IPCA –, foram adquiridos R$ 32,36 milhões desses papéis para o BD-01. Com essas aquisições, a taxa média da carteira do Plano de Renda Fixa aumentou para 6,03% a.a.+ IPCA, taxa superior ao compromisso do passivo do Plano. Mesmo com a taxa média dos ativos acima da meta atuarial, a performance da carteira poderá ser afetada no curto prazo, dado que 31% dos papéis que compõem a carteira do BD-01 estão na posição de marcação a mercado (MTM).
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.
REGIUSCast
Acesse aqui o décimo segundo episódio do REGIUSCast com os resultados de novembro do Plano BD-01.