Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.586.764.593 | 94,52 | 0,42 | 9,80 | 11,10 |
Renda Variável | 14.010.734 | 0,51 | (3,81) | 12,17 | 10,10 |
Estruturado | 39.448.003 | 1,44 | 0,53 | 6,69 | 7,43 |
Imobiliário | 60.539.533 | 2,21 | 0,17 | 18,73 | 51,14 |
Empréstimos | 27.422.240 | 1,00 | 1,14 | 11,96 | 14,18 |
Disponível | 5.229 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 425.298 | 0,02 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (969.503) | (0,03) | - | - | - |
Outros | 9.039.291 | 0,33 | - | - | - |
TOTAL | 2.736.685.417 | 100,00 | 0,40 | 9,95 | 12,09 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,62 | 8,16 | 10,05 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 65% | 122% | 120% | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (2.593.238) | 2.726.260.284 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (5.626.557) | (2.758.763.459) |
Superavit / Deficit | (8.219.795) | (32.503.175) |
Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 247.835.280 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 215.332.105 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
No mês de outubro/23, a carteira do Plano BD-01, composta majoritariamente por Títulos Públicos, com 94,19% do portifólio de investimento, retornou no campo positivo em 0,40% e contribuiu para que o resultado no acumulado do ano permanecesse acima da Meta Atuarial. Neste ano, o Plano BD-01 já acumula valorização de 120,12% além da Meta Atuarial, definida em IPCA +4,65%aa. Nominalmente a carteira está crescendo em média 9,2 milhões/mês, em 2023. Segmentando a carteira de investimentos, temos que a maior contribuição para esse resultado foi originada pelo segmento: Operação com Participantes (empréstimos), que rentabilizou no mês +1,14% e do segmento estruturado, com 0,53%, sendo composto por fundos de investimentos e com perfil de risco moderado.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.