Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano | Patrimônio (R$) | Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.248.801.851 | 1,10 | 1,10 | 70,51 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 75.265.887 | 1,05 | 1,05 | 69,08 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 384.582.392 | 1,16 | 1,16 | 76,32 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 48.954.944 | 0,95 | 0,95 | 62,50 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 4.662.517 | 0,85 | 0,85 | 55,92 | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 83.728.650 | 1,06 | 1,06 | 69,74 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Ativo Total (R$) | 2.845.996.241 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>