Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Variável | 112.675.537 | 5,02 | (0,71) | (0,71) | 22,88 |
Renda Fixa | 1.964.110.414 | 87,41 | 1,24 | 1,24 | 11,21 |
Estruturado | (5.992) | 0,00 | 76,93 | 76,93 | (101,27) |
Imobiliário | 134.906.979 | 6,00 | 0,49 | 0,49 | 6,27 |
Empréstimos | 36.125.824 | 1,61 | 1,77 | 1,77 | 14,33 |
Disponível | 86.647 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 251.791 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contigencial) | (1.112.426) | (0,05) | - | - | - |
TOTAL | 2.247.038.774 | 100,00 | 1,10 | 1,10 | 11,45 |
META ATUARIAL (IPCA + 5,00% a.a.) | 1,56 | 1,56 | 9,87 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 16.525.483 | 2.238.518.971 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (27.391.053) | (2.214.335.772) |
Superavit / Deficit | (10.865.570) | 24.183.199 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
O início do ano foi marcado pela volatilidade externa ditada pelas tensões entre EUA e Irã e pela ansiedade quanto à Fase 1 das negociações entre EUA e China, que foi agravada pela epidemia de Coronavírus. Como consequência, no cenário doméstico, boa parte dos movimentos responderam a esses acontecimentos. Por esse motivo, no mês de janeiro, a rentabilidade mensal dos ativos do Plano não foi suficiente para fazer frente às provisões matemáticas. Entre as causas está a defasagem do IPCA. O percentual utilizado para correção do passivo foi de 1,15% (dezembro 2019), enquanto que, os ativos foram reajustados pelo índice de inflação de 0,21% (janeiro 2020). Outros fatores também prejudicaram a performance: o rendimento da carteira de Renda Variável foi de -0,71 (o retorno obtido foi superior ao Ibovespa, que caiu -1,63%) e o aumento dos juros de mercados das NTN-B desvalorizaram um pouco os Títulos Públicos marcados a mercado. Em razão das incertezas com relação aos impactos da epidemia do COVID-19 no crescimento da economia global, inicialmente, o primeiro trimestre deverá ser de grande volatilidade.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.