Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.243.559.405,55 | 0,17 | 1,27 | 57,99 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 75.157.114,96 | 0,49 | 1,55 | 73,46 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 385.811.780,01 | (0,34) | 0,82 | 38,86 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 49.603.001,16 | (0,03) | 0,92 | 43,60 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 4.796.659,77 | (0,02) | 0,83 | 39,34 | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 73.090.763,17 | 0,48 | 1,55 | 73,46 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Recurso dos Planos (R$) | 2.832.018.724,62 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>