PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 71.366.898,66 | 97,64 | 0,48 | 1,55 | 9,61 |
Estruturado | 1.708.175,89 | 2,34 | 0,66 | 1,26 | 1,26 |
Disponível | 15.688,62 | 0,02 | - | - | - |
TOTAL | 73.090.763,17 | 100,00 | 0,48 | 1,55 | 9,61 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 0,58 | 2,11 | 8,88 |
Comentários do Gestor
A estratégia de investimento em Renda Fixa e outros segmentos, sem alocação em Renda Variável amorteceu o impacto do coronavírus nos ativos da carteira, no mês de fevereiro. Os fundos de investimento de Renda Fixa representam 8,7% do patrimônio e renderam abaixo do índice de referência do Plano (62%), destaque para o fundo de Renda Fixa da Vinci, que gerou retorno de 0,84%. Os Títulos Públicos, que em sua maioria são NTN-B (71%), renderam 0,52%. As incertezas quanto à duração e ao impacto na economia mundial ocasionarão mais volatilidade (variação de preço dos ativos).
Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativo, clique aqui.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 356.395,39 | 735.819,78 | 2.616.115,38 | 3.034.973,20 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 807.356,61 | 1.453.642,06 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | - | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 348.160,07 | 1.104.764,32 | ||
(-) | Despesas | (1.362.085,76) | (2.462.933,87) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (70.303,91) | (153.181,51) |
Despesas realizadas 13,80% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 79.522,40 | 678.110,78 |