Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.256.868.142,52 | 0,37 | 4,31 | 86,67 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 74.137.954,28 | 0,27 | 4,84 | 104,32 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 414.410.916,12 | 0,09 | 3,82 | 82,34 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 54.706.992,54 | (0,28) | 3,08 | 66,39 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 6.061.487,79 | (0,44) | 3,36 | 72,42 | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 74.905.184,37 | 0,43 | 5,00 | 107,77 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
2.881.090.677,62 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>