Página 3 de 8
Plano CD-02
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 69.702.947,71 | 94,02 | 0,28 | 4,85 | 7,89 |
Estruturado | 4.191.133,19 | 5,65 | 0,79 | 3,90 | 3,90 |
Imobiliário | 240.532,95 | 0,32 | (4,08) | (2,26) | (2,26) |
Disponível | 3.340,43 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 74.137.954,28 | 100,00 | 0,27 | 4,84 | 7,88 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 0,73 | 4,64 | 6,91 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
(435.606,45) | 73.284.016,07 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.214,48 | 559.838,32 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. |
Comentários do Gestor
Em função do risco fiscal no país, as taxas de juros de mercado voltaram a subir, interrompendo a queda dos últimos quatro meses. Assim, os Títulos Públicos, disponíveis para venda, perderam valor de mercado e a rentabilidade auferida ficou abaixo do índice de referência no mês, mas o retorno acumulado no ano corresponde a 104% e a 114%, nos últimos 12 meses.
Para conhecer a carteira do Plano CD-02, clique aqui.