Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Variável | 94.920.083,67 | 4,18 | 0,26 | (14,02) | (6,30) |
Renda Fixa | 1.928.035.128,73 | 84,86 | 1,17 | 7,19 | 9,09 |
Estruturado | 75.735.785,64 | 3,33 | 0,52 | 144,73 | 72,30 |
Imobiliário | 139.544.327,44 | 6,14 | 0,36 | 1,61 | 2,60 |
Empréstimos | 34.916.237,38 | 1,54 | 0,96 | 10,91 | 12,63 |
Disponível | 12.030,17 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 262.050,07 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contigencial) | (1.352.609,51) | (0,06) | - | - | - |
TOTAL | 2.272.073.033,59 | 100,00 | 1,06 | 5,76 | 7,91 |
META ATUARIAL (IPCA + 5,00% a.a.) | 1,05 | 6,76 | 8,35 |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 15.339.467,54 | 2.263.783.413,01 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (15.987.164,50) | (2.233.917.355,83) |
Superavit / Deficit | (647.696,96) | 29.866.057,18 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
Outubro foi marcado pela queda dos mercados acionários globais (MSCI Global, S&P e Bolsas Europeias), justamente na última semana do mês em razão da 2ª onda da Covid-19 com o retorno de fechamentos parciais em alguns países na Europa que reverteram os ganhos auferidos no início do mês. No Brasil, os indicadores demonstraram sinais de uma recuperação econômica mais forte e os resultados positivos do 3º trimestre divulgados pelas empresas, não foram suficientes para segurar a queda de 0,69% do Ibovespa e o aumento das taxas de juros de mercado que afetaram a rentabilidade de ativos de Renda Fixa. Apesar disso, a carteira própria de ações rendeu 0,26% e a renda fixa 1,17% acima da meta atuarial mensal. A rentabilidade acumulada no ano representa 123% da mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela nossa consultoria financeira. A performance da carteira de ativos deste mês foi melhor que setembro e agosto, com tendência de novembro ser ainda maior.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.