Página 7 de 8
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 71.345.395,12 | 94,28 | 1,03 | 6,53 | 8,40 |
Estruturado | 4.316.568,63 | 5,70 | 0,53 | 5,53 | 5,53 |
Disponível | 11.337,17 | 0,02 | - | - | - |
TOTAL | 75.673.300,92 | 100,00 | 1,00 | 6,47 | 8,34 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 1,01 | 6,34 | 7,78 |
Comentários do Gestor
A volatilidade do mês afetou a performance do fundo multimercado (estruturado) e dos fundos de investimentos de renda fixa para gestão da liquidez do Plano. Em outubro, a rentabilidade ficou bem próxima do índice de referência (99%), no ano a rentabilidade acumulada corresponde a 102%.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 369.335,37 | 3.643.472,63 | 12.007.228,08 | 13.379.954,83 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 646.230,65 | 6.669.588,24 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | 265,37 | 265,37 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 744.192,38 | 4.615.862,77 | ||
(-) | Despesas | (1.104.805,32) | (11.313.020,82) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (81.841,10) | (694.207,26) |
Despesas realizadas 10,26% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 573.377,35 | 2.921.960,93 |