Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.729.028.552 | 97,06 | 0,32 | 3,97 | 8,51 |
Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 15,95 |
Estruturado | 3.479.220 | 0,12 | 1,08 | 3,43 | 9,09 |
Imobiliário | 53.106.400 | 1,89 | 0,25 | 1,54 | 6,51 |
Empréstimos | 27.432.947 | 0,98 | 1,05 | 7,18 | 14,41 |
Disponível | 834 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 445.060 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.136.613) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (652.893) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.811.769.878 | 100,00 | 0,33 | 3,94 | 8,81 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 0,84 | 5,17 | 8,72 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 39% | 76% | 101% | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | (4.905.327) | 2.796.189.344 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 3.926.224 | (2.818.877.749) |
Superavit / Deficit | (979.102) | (22.688.405) |
Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 257.834.336 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 235.145.931 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
Comentários do Gestor
O plano teve uma rentabilidade de 0,33%, com destaque para os fundos estruturados, que registrou 1,08%, seguido dos fundos de Renda Fixa, que rentabilizaram 0,82%.
O plano foi impactado negativamente pela abertura da curva de juros, onde o IMAB-5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou queda de -2,25%. O plano participa em 91% em ativos atrelados à inflação (NTN-B) e, portanto, foi afetado pela abertura da curva de juros.
Os segmentos de estruturados, empréstimos e imobiliário rentabilizaram 1,08%, 1,05% e 0,25%, respectivamente.
No primeiro semestre o plano apurou 3,94%, com rentabilidade correspondente a 76% da meta atuarial.
Destacamos que 20% dos papéis atrelados à inflação estão marcados a mercado (MtM) e tem taxa média de 6,07% a.a., o que supera a meta atuarial, que é de 4,65%a.a.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.