PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 90.383.023 | 100,00 | (0,78) | (0,38) | 3,84 |
Disponível | 1.495 | 0,00 | - | - | - |
TOTAL | 90.384.519 | 100,00 | (0,78) | (0,38) | 3,84 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,52 | 4,48 | 8,35 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | -150% | -8% | 46% | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação (NTN-B), sendo que esses ativos representam 80% do portifólio de investimentos. Em junho, o plano, que registrou -0,78%, sendo impactado negativamente pela abertura da curva de juros, onde o IMA-B, índice composto por títulos atrelados à inflação, registrou queda de -0,97% no mês de junho.
No semestre o plano registrou um resultado de -0,38%, fruto da volatilidade que impactou os títulos marcados a mercado, que representam 62% da carteira do plano.
Cabe destacar que o plano tem uma taxa média em ativos atrelados a inflação de 5,60% a.a., enquanto a referência do plano é de 4,00% a.a.. Nossa estratégia para o PGA é ir migrando, na medida do possível, os investimentos atrelados à inflação para ativos indexados à taxa SELIC, que deve permanecer elevada em termos reais pelos próximos dois anos.
Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativa, clique aqui.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 151.951 | 916.433 | 9.549.364 | 10.070.708 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 1.068.142 | 5.894.618 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | 635.097 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | (714.136) | (373.842) | ||
(-) | Despesas | (1.655.243) | (9.118.634) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (56.734) | (430.730) |
Despesas realizadas 5,18% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | (1.206.020) | (2.477.057) |