PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 91.986.691 | 99,99 | 0,81 | 2,43 | 6,24 |
Disponível | 13.590 | 0,01 | - | - | - |
TOTAL | 92.000.281 | 100,00 | 0,81 | 2,43 | 6,24 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,32 | 5,59 | 8,37 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 253% | 43% | 75% | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
No mês, a rentabilidade do Plano foi de 0,81%, o que corresponde a 253% do seu referencial, impactado pela Renda Fixa, que corresponde a totalidade da carteira.
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação, NTN-B e, esses ativos representam 72% do portifólio de investimentos.
Em agosto, o plano foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros, onde o IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou alta de 0,77%, o que impactou positivamente a alocação em títulos públicos federais atrelados à inflação.
Aos poucos, estamos redirecionando a carteira do PGA para ativos atrelados ao CDI, de maneira a reduzir a variação da sua rentabilidade e proporcionar ganhos contínuos no longo prazo.
Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativa, clique aqui.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 151.694 | 1.219.972 | 12.391.518 | 13.145.219 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 1.030.231 | 7.725.817 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | 7.241 | 642.338 | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 748.471 | 2.145.747 | ||
(-) | Despesas | (1.495.615) | (11.744.026) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (90.100) | (647.493) |
Despesas realizadas 5,73% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 351.924 | (657.645) |