Plano CV-03
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 557.274.508 | 89,93 | 0,61 | 9,03 | 12,44 |
Renda Variável | 22.300.344 | 3,60 | 6,98 | 6,38 | 8,65 |
Estruturado | 26.448.583 | 4,27 | 1,05 | 13,76 | 15,38 |
Imobiliário | 550.575 | 0,09 | (0,06) | (1,56) | 1,62 |
Empréstimos | 13.080.895 | 2,11 | 0,81 | 10,85 | 13,79 |
Exterior | 77.818 | 0,01 | (7,68) | (40,87) | (40,87) |
Disponível | 23.022 | 0,00 | - | - | - |
Outros | (86.420) | (0,01) | - | - | - |
TOTAL | 619.669.325 | 100,00 | 0,85 | 8,91 | 12,10 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,90 | 8,17 | 11,25 | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
---|---|---|
No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 8.742.517 | 593.767.133 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (8.636.441) | (588.598.669) |
Superavit / Deficit | 106.075 | 5.168.464 |
FUNDOS PREVIDENCIAIS |
430.960 |
25.032.862 |
Superavit / Deficit | 106.075 | 5.168.464 |
Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.817.050 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. |
A carteira de ativos do Plano entregou, até outubro, 109,15% da rentabilidade esperada (IPCA+4,00%), superando assim, a referência atuarial. A rentabilidade, no mês, foi de 0,85%, contra 0,90% da esperada. O IPCA do mês foi 0,59% e veio acima das expectativas. O segmento de Renda Fixa representou 89,93% da carteira do Plano, rendeu 0,61%, afetado pela marcação a mercado com a elevação das taxas nas curvas longas, movimento esperado para outubro devido às eleições. No segmento de Renda Variável, o retorno foi de 3,60%, acima do Ibovespa de 2,2% e, o segmento de Estruturados, que representou 4,27%, fechou em 1,05%, em linha com o benchmark (CDI) de 1,02%.
Com a oportunidade de compra com taxa acima do referencial atuarial do Plano e, com proteção da inflação, no caso das NTN-Bs, foram realizadas novas alocações de, aproximadamente, R$ 10 milhões em Títulos Públicos Federais, elevando a taxa média da carteira para 5,53%, em que pese estar sujeita a variação por marcação a mercado, o que beneficiará o Plano no médio e longo prazo.
Para conhecer a carteira do Plano CV-03, clique aqui.