Página 1 de 8
Quadro Resumo
Plano |
Recurso dos Planos (R$) |
Rentabilidade (%) | Desempenho no ano (%)* | Meta/Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|
No mês |
No ano |
||||
Plano BD-01 | 2.208.555.130,53 | (1,20) | 0,06 | 2,10 | IPCA + 5,00% a.a |
Plano CD-02 | 75.078.797,97 | 0,45 | 2,00 | 72,99 | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CV-03 | 377.096.323,55 | (2,96) | (2,17) | (79,20) | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-Metrô-DF | 48.617.005,67 | (3,33) | (2,44) | (89,05) | IPCA + 4,50% a.a |
Plano CD-05 | 4.853.290,15 | (2,46) | (1,65) | (60,22) | IPCA + 4,50% a.a |
PGA | 73.401.870,68 | 0,69 | 2,25 | 82,12 | IPCA + 4,50% a.a |
*Comparado à meta/benchmark do Plano | |||||
|
Total dos Recursos dos Planos (R$) |
2.787.602.418,55 |
*Comparado à meta/benchmark do Plano
Para obter informações mais detalhadas e conhecer a carteira de investimentos, basta clicar no seu Plano de Benefícios e/ou Gestão Administrativa (PGA). Acompanhe seu Plano de perto!
- Anterior
- Próximo >>