Página 7 de 8
PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 71.693.085,09 | 97,67 | 0,73 | 2,29 | 9,41 |
Estruturado | 1.692.522,21 | 2,31 | (0,92) | 0,33 | 0,33 |
Disponível | 16.263,38 | 0,02 | - | - | - |
TOTAL | 73.401.870,68 | 100,00 | 0,69 | 2,25 | 9,37 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 0,62 | 2,74 | 8,69 |
Comentários do Gestor
A crise econômica mundial decorrente da pandemia não afetou significativamente a carteira de Títulos Públicos Federais do Plano, que obteve rentabilidade mensal de 0,69%, superior ao referencial de março. Já a média do segmento, de acordo com a consultoria Aditus, teve retorno negativo de (5,02%). No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade é de 9,37%, assim, superou o índice de referência em 108% e o CDI em 172%.
Para conhecer a carteira do Plano de Gestão Administrativo, clique aqui.
APURAÇÃO DE RESULTADO (R$) | ORÇAMENTO (R$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
No Mês | Acumulado | Realizado | Projetado | ||
(+) | Receitas da Gestão Previdencial | 359.547,26 | 1.095.367,04 | 3.761.329,90 | 4.237.492,20 |
(+) | Receitas da Gestão Investimentos | 646.839,68 | 2.100.481,74 | ||
(+) | Receitas Diretas | - | - | ||
(+) | Outras Receitas | - | - | ||
(-/+) | Resultados dos Investimentos | 502.473,59 | 1.607.237,91 | ||
(-) | Despesas | (1.075.052,51) | (3.537.986,38) | ||
(-/+) | Constituição/ Reversão das Provisões Contingenciais | (70.162,01) | (223.343,52) |
Despesas realizadas 11,24% |
|
= | Constituição/ Reversão do Fundo ADM | 363.646,01 | 1.041.756,79 |